| Autor | Titel | Verlag | 2 | Jahr | Erscheinungsort/Jahr | Format | Bemerkung | Seiten | Gewicht | Preis € |
| Paul Morand | Arno Breker | Galerie Marco Bonn | Paperback | Zeichnungen und Skulpturen von Arno Breker als Katalog der Galerie Nr. 614/3000 | 119 | 250 | 12 | |||
| Otto Pöllner | Astrologisches Lehrbuch Band 1 | Theosophisches Verlagshaus | 3 | 1919 | Leipzig | Pappe | Einführung in die astrologische Wissenschaft | 168 | 340 | 23 |
| Mixing Mediaproduktionen GmbH | CD Sprachkurs Italienisch | Mixing Mediaproduktionen GmbH | 2000 | Paperback | Sprachkurs Italienisch mit Textbuch und 6 CDs (Sprachlektionen) | 288 | 450 | 12 | ||
| Friedrich Sauer KG | Das neue Weinbuch | Friedrich Sauer KG Gotha | 330 | 1933 | Gotha | Pappe | Beschreibung und Verwendung der Vierka- Weinhefen Rezepte für Weinlinge aus verschiedensten Beeren usw. Anleitung zur Weinlingherstellung, Gährungsablauf Seiten vergilbt und teilweise lose, Eigenreparatur des Umschlages 1970 | 64 | 200 | 7 |
| Otto Pöllner | Das Solarhoroskop, Jahreshoroskop, Tageshoroskop | Astrologisches Verlagshaus Vollrath | 2 | Leipzig | Pappe | Ermittlung der Horoskope (Solar,Jahr,Tag) , Beschreibung der Häuser die Broschüre ist aufgeschnitten aber nicht maschnell gerade gleichmässig. ansonsten annehmbarer Zustand der Zeit entsprechend | 64 | 100 | 8 | |
| W. Braunsdorf | Das Trocknen,Bleichen,Bronzieren,Vergolden natürlicher Blumen und Gräser | A. Hartleben | Wien, Pest Leipzig | Hardcover/gebunden | 160 | 250 | 12 | |||
| Sixtus, Albert | Die Häschenschule 1: Ein lustiges Bilderbuch - Nostalgie-Klassiker für Kinder und Erwachsene | Esslinger in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH | Hardcover | 40 | 235 | 8 | ||||
| Jules Verne | Die Kinder des Kapitäns Grant | Verlag Neues Leben | 9 | 1968 | Berlin | Halbleinen | 528 | 680 | 5 | |
| Uhle | Die Lehre von den Transiten | Theosophisches Verlagshaus | Leipzig | Pappe | Einführung in die astrologische Wissenschaft Transite Band 20 | 202 | 340 | 23 | ||
| Luis Nadeau | Geschichte und Praxis des Platindrucks | Lindemann, H | 1993 | Stuttgart | Taschenbuch | Darstellung des Platindruckverfahrens mit modernen Mitteln | 126 | 196 | 7 | |
| Willi Franz | Handbuch der Kirlianfotografie Theorie und Techniken | Naglschmid, S | 4 | Stuttgart | Taschenbuch | Beschreibung der Kirlianfotografie, Theorie und Praxis zur Aufnahme der Aura von Lebewesen usw. Beschreibung diverser Geräte und Verfahren | 112 | 190 | 7 | |
| Lorenz, Dieter | Hummel-Kinder in 3-D /Hummel-Children in 3D - Die Abenteuer der M. I. Hummel-Figuren /The Adventures of the M. I. Hummel-Figurines. Dt. /Engl. | Wittig, S | 1 | 2001 | Hückelhoven | Hardcover/gebunden | Text englisch und deutsch, Entstehung der Hummelfiguren als Bilder und Figuren, Entstehung des 3D-Filmes zu Hummelfuguren (mit Marionetten), über die Fa. Goebel | 72 | 350 | 10 |
| Wolfram Grallert | Jugendlexikon : Philatelie. | Berlin : Transpress, Verlag für Verkehrswesen | 1987 | Berlin | Broschur | Papier altersbedingt gebräunt | 216 | 280 | 2 | |
| Isa Prinzessin von Schöneich-Carolath | Kajakmänner | Urquell Verlag | 1926 | Mühlhausen | Broschur | Frakturschrift | 174 | 240 | 12 | |
| Rolf Seim | Minerale | Neumann | 2 | 1974 | Radebeul | Halbleinen | 450 | 500 | 7 | |
| Autorenkollektv | Mosaik | Junge Welt | 1 | 1979 | Berlin | Heft/Zeitschrift | 12 Mosaik Hefte 1979 (Heft 1 -12), neue Serie mit Abrafaxen Papier der Hefte altersbedingt , die letzte Seite hat , da die Hefte abboniert wurden, einen Stempel der sogn. Adrema-Maschine der Post., Hefte wurden geschont | 12 x 20 Seiten | 300 | 16 |
| Dr. Wilhelm Schupp | Neue Wege zur Herstellung ton-und farbwertrichtiger Druckformen | Polygraph Verlag | 1950 | Frankfurt | Pappe | Methode der Herstellung verbesserter Druckformen für Farbbilder, Verbesserung der Farbauszüge Buch hat Einträge und Exlibris | 105 | 300 | 4 | |
| Josef H. Baum | Schmucktechniken und farbige Möbelmalerei | Fachbuchverlag Leipzig | 6 | 1985 | Leipzig | kartoniert | Beschreibung der Techniken zur Dekoration von Holz, Möbeln u.a. | 188 | 550 | 15 |
| Doblhofer, Ernst | Zeichen und Wunder | Weltbild | 1990 | Augsburg | 384 | 750 | 5 |
Bemerkung: In den 70ern war ich oft unterwegs zu Antiquariaten in Erfurt,Jena,Leipzig,verbunden mit dem Ziel,auch andere Seltenheiten des täglichen Bedarfs zu erhaschen.Entsprechend habe ich auch viele antiquarische Bücher von etwa 1900 bis 1960. Leipzig war immer eine ergiebige Quelle, was auch Neuerscheinungen betraf z.B. zur Fotografie. Gesucht habe ich auch die "Göschen"-Bändchen,Jahreshefte des Kosmos, "Aus Natur und Geisteswelt" usw.,wegen der grundsätzlichen,wenn auch schon veralteten Darstellung.So fand ich im Bereich Optik eine vollständige Durchrechnung eines Fotoobjektives,was in neueren Büchern nicht zu finden ist.Im Bereich Numerische Mathematik sind natürlich die Sonderverfahren im Mittelpunkt, die sich mit dem Computer erledigt haben.Es war eben die Zeit der Planimeter,der 10-stelligen Logarithmentafeln,des Millimeterpapiers,des logarithmischen Papiers usw., von Bleistift und Lineal und der Lichtpause. Entsprechend wurden Rechenhilfmittel mit Hilfe der Nomographie für sich wiederholende Rechnungen erdacht.Auf diesem Terrain habe ich mich auch eine zeitlang beschäftigt.