| Lothar Prengel | Colorbildpraxis | VEB Fotokinoverlag Leipzig | 1 | 1983 | Leipzig | Pappe | 208 | 450 | 5 | |
| Otto Croy | Das Retina-Buch | Heering-Verlag | 1. - 10. Tausend | 1952 | Seebruck | Leinen | Papier altersbedingt vergilbt | 206 | 420 | 6 |
| Dr. B. Donath | Die Grundlagen der Farbenphotographie | Friedrich Vieweg & Sohn | 1906 | Halbleinen | Sammlung naturwissenschaftlicher und mathematischer Monographien Heft 14 | 390 | 7 | |||
| Hans Windisch | Die neue Fotoschule | Heering Verlag | Pappe | 550 | 5 | |||||
| Kraus, Helmut | Digitale Fotografie - Komplett in Farbe: Mit Digitalkameras und Bildbearbeitung zum perfekten Bild - zu Adobe Photoshop | Galileo | 1 | 2003 | Bonn | Hardcover | 272 | 820 | 15 | |
| Jiptner, Norbert | Digitale Fotopraxis | Umschau Buchverlag Breidenstein | 2002 | 2002 | Hardcover/gebunden | 144 | 970 | 5 | ||
| Diessner, Herwig | Farbtreue Fotos - Geräte kalibrieren, Bilder justieren | C & L | 1 | 2006 | Böblingen | Softcover | 241 | 524 | 6 | |
| Helmut Stapf | Fotografische Praxis | Fachbuchverlag Leipzig | 1955 | Leipzig | Pappe | mit Fotowerbung am Ende und diversen Faltblättern als Einlagen über die Einteilung der Aufnahmekameras usw. | 382 | 900 | 7 | |
| Luis Nadeau | Geschichte und Praxis des Platindrucks | Lindemann, H | 1993 | Stuttgart | Taschenbuch | Darstellung des Platindruckverfahrens mit modernen Mitteln | 126 | 196 | 7 | |
| Abé, Thomas | Grundkurs: 3D-Bilder - Analoge und digitale Techniken | vfv Verlag e.K. | 1 | 1998 | Gilching | Taschenbuch | 144 | 281 | 12 | |
| Willi Franz | Handbuch der Kirlianfotografie Theorie und Techniken | Naglschmid, S | 4 | Stuttgart | Taschenbuch | Beschreibung der Kirlianfotografie, Theorie und Praxis zur Aufnahme der Aura von Lebewesen usw. Beschreibung diverser Geräte und Verfahren | 112 | 190 | 7 | |
| Klaus Fischer | Kunstlichtfotografie | VEB Fotokinoverlag Leipzig | 1981 | Leipzig | Pappe | 238 | 530 | 7 | ||
| Dr. Wilhelm Schupp | Neue Wege zur Herstellung ton-und farbwertrichtiger Druckformen | Polygraph Verlag | 1950 | Frankfurt | Pappe | Methode der Herstellung verbesserter Druckformen für Farbbilder, Verbesserung der Farbauszüge Buch hat Einträge und Exlibris | 105 | 300 | 4 | |
| Eismann, Katrin | Photoshop - Retusche und Restaurierung | mitp/bhv | 2002 | Beschädigte Bilder korrigieren Kreativer Umgang mit schwarzweissbildern alte fotografien aufpolieren | 345 | 951 | 9 | |||
| Henninges, Heiner | Wie fotografiere ich meine Sammlung? | Augustus | 1992 | Hardcover/gebunden | 160 | 750 | 5 | |||
| E. v. Angerer | Wissenschaftliche Photographie | Geest und Portig KG | 5 | 1952 | Leipzig | Halbleinen | eine Einführung in Theorie und Praxis | 228 | 550 | 8 |
Bemerkung: In den 70ern war ich oft unterwegs zu Antiquariaten in Erfurt,Jena,Leipzig,verbunden mit dem Ziel,auch andere Seltenheiten des täglichen Bedarfs zu erhaschen.Entsprechend habe ich auch viele antiquarische Bücher von etwa 1900 bis 1960. Leipzig war immer eine ergiebige Quelle, was auch Neuerscheinungen betraf z.B. zur Fotografie. Gesucht habe ich auch die "Göschen"-Bändchen,Jahreshefte des Kosmos, "Aus Natur und Geisteswelt" usw.,wegen der grundsätzlichen,wenn auch schon veralteten Darstellung.So fand ich im Bereich Optik eine vollständige Durchrechnung eines Fotoobjektives,was in neueren Büchern nicht zu finden ist.Im Bereich Numerische Mathematik sind natürlich die Sonderverfahren im Mittelpunkt, die sich mit dem Computer erledigt haben.Es war eben die Zeit der Planimeter,der 10-stelligen Logarithmentafeln,des Millimeterpapiers,des logarithmischen Papiers usw., von Bleistift und Lineal und der Lichtpause. Entsprechend wurden Rechenhilfmittel mit Hilfe der Nomographie für sich wiederholende Rechnungen erdacht.Auf diesem Terrain habe ich mich auch eine zeitlang beschäftigt.